熱量: | 52kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 384kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 16.8g |
炭水化物: | 50.2g |
食塩相当量: | 5.6g |
熱量: | 77kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 15g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 89kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 17.4g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 89kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 17.4g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 267kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 2.3g |
炭水化物: | 56.8g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 89kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 17.4g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 89kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 17.4g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 180kcal |
たんぱく質: | 16g |
脂質: | 9g |
炭水化物: | 9.7g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 230kcal |
たんぱく質: | 20.2g |
脂質: | 8.3g |
炭水化物: | 28.1g |
食塩相当量: | 0.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|