熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
熱量: | 136kcal |
たんぱく質: | 3.6g |
脂質: | 4.2g |
炭水化物: | 20.9g |
食塩相当量: | 0.38g |
熱量: | 264kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 8.4g |
炭水化物: | 38.2g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
熱量: | 61kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 8.2g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
熱量: | 61(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 2(g) |
炭水化物: | 8.2(g) |
食塩相当量: | 0.6(g) |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|