熱量: | 401kcal |
たんぱく質: | 20.7g |
脂質: | 9.8g |
炭水化物: | 62.8g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 472kcal |
たんぱく質: | 12.1g |
脂質: | 13.8g |
炭水化物: | 74.8g |
食塩相当量: | 12.4g |
熱量: | 335kcal |
たんぱく質: | 9.4g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 53.1g |
食塩相当量: | 7.2g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 9.9g |
脂質: | 6.1g |
炭水化物: | 23.2g |
食塩相当量: | 20g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 12.2g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 32.2g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 191kcal |
たんぱく質: | 11.5g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 31.4g |
食塩相当量: | 4.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|