熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 241kcal |
たんぱく質: | 9.1g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 47.6g |
食塩相当量: | 33.1g |
熱量: | 67kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 7.5g |
食塩相当量: | 7.8g |
熱量: | 43kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 8.2g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 67kcal |
たんぱく質: | 0.81g |
脂質: | 2.7g |
炭水化物: | 10.2g |
食塩相当量: | 3.5g |
熱量: | 75kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 11.5g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 75kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 11.5g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 75kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 11.5g |
食塩相当量: | 1.3g |
¥2,180 (¥436 / 個)
Amazon公式サイト
|
¥2,050 (¥342 / 個)
Amazon公式サイト
|
¥2,350 (¥2,350 / 袋)
Amazon公式サイト
|