熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.01g |
¥950 (¥950 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥5,800 (¥2 / グラム)
Amazon公式サイト
|