熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 40kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 9.9g |
食塩相当量: | 0.025g |
熱量: | 24kcal |
たんぱく質: | 0.08g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6g |
食塩相当量: | 0.001g |
熱量: | 25kcal |
たんぱく質: | 0.07g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6.1g |
食塩相当量: | 0.006g |
熱量: | 24kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 5.9g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 276kcal |
たんぱく質: | 62.6g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 2.3g |
食塩相当量: | 0.93g |
¥1,000 (¥3 / グラム)
Amazon公式サイト
|
¥1,260 (¥1,260 / 袋)
Amazon公式サイト
|