熱量: | 84kcal |
たんぱく質: | 3.1g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 13.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 151kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 5g |
炭水化物: | 19.9g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.57g |
脂質: | 0.97g |
炭水化物: | 6.75g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 194kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 4.3g |
炭水化物: | 32.5g |
食塩相当量: | 10.9g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.57g |
脂質: | 0.97g |
炭水化物: | 6.75g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.57g |
脂質: | 0.97g |
炭水化物: | 6.75g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 14kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 2.3g |
食塩相当量: | 0.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|