熱量: | 99kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 24.6g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 82kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 20g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 82kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 20g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 51kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 13g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 35.3g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 232kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 57.7g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 1157kcal |
たんぱく質: | 32.3g |
脂質: | 97.5g |
炭水化物: | 28.7g |
食塩相当量: | 4.3g |
熱量: | 34kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 8.6g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 120kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 98kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 24.2g |
食塩相当量: | 0.08g |
¥7,572 (¥10,817 / リットル)
Amazon公式サイト
|