熱量: | 71kcal |
たんぱく質: | 2g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 184kcal |
たんぱく質: | 10.8g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 30.5g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 184kcal |
たんぱく質: | 10.8g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 30.5g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 454kcal |
たんぱく質: | 15.2g |
脂質: | 13.5g |
炭水化物: | 60.1g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 407kcal |
たんぱく質: | 14.9g |
脂質: | 9.9g |
炭水化物: | 64.6g |
食塩相当量: | 6.3g |
熱量: | 188kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 7.1g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 84kcal |
たんぱく質: | 3.1g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 13.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 151kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 5g |
炭水化物: | 19.9g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.57g |
脂質: | 0.97g |
炭水化物: | 6.75g |
食塩相当量: | 0.15g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|