熱量: | 427cal |
たんぱく質: | 16.3g |
脂質: | 11.2g |
炭水化物: | 62.1g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 373kcal |
たんぱく質: | 15.4g |
脂質: | 9.5g |
炭水化物: | 56.4g |
食塩相当量: | 2.7g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 342kcal |
たんぱく質: | 12.3g |
脂質: | 9.8g |
炭水化物: | 51.1g |
食塩相当量: | 5.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|