熱量: | 513kcal |
たんぱく質: | 18.2g |
脂質: | 12.9g |
炭水化物: | 81g |
食塩相当量: | 3.2g |
熱量: | 145kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 4.4g |
炭水化物: | 24.3g |
食塩相当量: | 0.46g |
熱量: | 413kcal |
たんぱく質: | 10.4g |
脂質: | 13g |
炭水化物: | 71.4g |
食塩相当量: | 0.027g |
熱量: | 8kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 1.4g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 8kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 1.4g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
熱量: | 270kcal |
たんぱく質: | 11.6g |
脂質: | 5.3g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 28g |
¥833 (¥833 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥804 (¥804 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥595 (¥595 / 袋)
Amazon公式サイト
|