熱量: | 425kcal |
たんぱく質: | 17.8g |
脂質: | 11.8g |
炭水化物: | 62g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 441(kcal) |
たんぱく質: | 17.5(g) |
脂質: | 10.5(g) |
炭水化物: | 69(g) |
食塩相当量: | 3.9(g) |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 17.5g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 69g |
食塩相当量: | 3.9g |
熱量: | 442(kcal) |
たんぱく質: | 14(g) |
脂質: | 12.5(g) |
炭水化物: | 68.3(g) |
食塩相当量: | 3.5(g) |
熱量: | 403kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 59.5g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 403kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 59.5g |
食塩相当量: | 3.7g |
¥1,498 (¥1,498 / 袋)
Amazon公式サイト
|